Brasileirão Série A
Corinthians goleia o Bahia na Neo Química Arena
Na noite desta terça-feira, o Corinthians deu um show de futebol ao vencer o Bahia por 3 a 0 na Neo Química Arena, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação de destaque, especialmente de Memphis Depay, que marcou dois gols, o Timão se aproximou de uma vaga para a Copa Libertadores de 2025 e alcançou sua oitava vitória consecutiva no Brasileirão.
Primeiro tempo
O jogo começou movimentado, com o Corinthians abrindo o placar logo aos 12 minutos. Memphis Depay, após receber um passe preciso de Yuri Alberto, finalizou com um desvio que encobriu o goleiro Marcos Felipe. Apenas dois minutos depois, o holandês quase ampliou o marcador com um chute perigoso da entrada da área.
O Bahia tentou reagir aos 17 minutos, quando Luciano Rodríguez balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 29, Arias teve uma chance clara, mas finalizou por cima do gol defendido por Hugo Souza.
Nos acréscimos do primeiro tempo, o Corinthians ampliou a vantagem. Após um cruzamento preciso de Carrillo, Yuri Alberto recebeu a bola e deslocou o goleiro Adriel, que havia substituído Marcos Felipe devido a uma lesão.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Corinthians manteve a pressão. Logo aos quatro minutos, Breno Bidon quase marcou o terceiro gol em uma finalização perigosa. Bidu também assustou aos sete minutos com um chute defendido por Adriel.
Aos 14 minutos, Carrillo cruzou para a área, e Gabriel Xavier quase marcou contra ao desviar a bola na trave. O terceiro gol do Timão veio aos 16 minutos, quando Memphis Depay, em uma cobrança de falta lateral, acertou a “bochecha” da rede, consolidando a vitória.
Com a vantagem de três gols, o Corinthians controlou o jogo, mantendo a posse de bola e criando oportunidades. Aos 30 minutos, Memphis quase marcou novamente em uma jogada de velocidade pela direita, mas Adriel fez uma grande defesa. Romero também teve sua chance aos 34 minutos, mas seu chute de perna esquerda foi defendido.
Classificação e próximos jogos
Com a vitória, o Corinthians subiu para a 7ª posição na tabela, somando 53 pontos. O Bahia, por outro lado, caiu para a 8ª colocação, com 50 pontos. O Timão poderá garantir sua vaga na Libertadores caso o Cruzeiro perca para o Palmeiras nesta quarta-feira.
O Corinthians encerra a temporada no próximo domingo, enfrentando o Grêmio fora de casa. O Bahia, por sua vez, receberá o Atlético-GO. Ambos os jogos são válidos pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é alta para o desfecho emocionante da competição.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 3 X 0 BAHIA
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Data: 03/12/2024
Horário: 20h (de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Maira Mastella Moreira (Fifa/RJ)
Cartões amarelos: Gabriel Xavier, Acevedo, Luciano Rodriguez e Jean Lucas (Bahia); Gustavo Henrique e Raniele (Corinthians)
Gols: Memphis Depay, aos 12, e Yuri Alberto, aos 49 do 1ºT; Memphis, aos 16 do 2ºT (Corinthians)CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz
BAHIA: Marcos Felipe (Adriel); Arias (Ademir), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Gilberto), Acevedo e Everton Ribeiro (Biel); Thaciano (Jean Lucas), Cauly e Luciano Rodríguez (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni
Brasileirão Série A
CBF divulga tabela das oito primeiras rodadas do Brasileirão 2026
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta segunda-feira o detalhamento das primeiras oito rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026. A principal novidade é o início antecipado da competição para o dia 28 de janeiro, uma mudança no calendário que fará o torneio nacional coexistir com o Campeonato Paulista em suas fases iniciais.
A primeira jornada da Série A promete grandes emoções logo de cara, com confrontos agendados para os dias 28 e 29 de janeiro. Os destaques incluem o embate entre São Paulo e Flamengo, Botafogo recebendo o Cruzeiro, e o clássico mineiro entre Atlético-MG e Palmeiras, com os clubes mencionados à esquerda sendo os mandantes.
A segunda rodada, marcada para os dias 4 e 5 de fevereiro, trará um clássico paulista de peso: Santos e São Paulo se enfrentarão na Vila Belmiro. Apenas um jogo foge a essa programação, com Athletico-PR e Corinthians se encontrando na Arena da Baixada no dia 18 do mesmo mês.
A sequência do campeonato prevê a terceira rodada entre 10 e 12 de fevereiro, com jogos como Internacional x Palmeiras e São Paulo x Grêmio. A quarta rodada, nos dias 25 e 26 de fevereiro, ainda terá três partidas com detalhes a serem definidos: Bahia x Chapecoense, Botafogo x Vitória e Flamengo x Mirassol.
Março será um mês movimentado. A quinta rodada, entre 10 e 12 de março, apresenta duelos como Mirassol x Santos, Flamengo x Cruzeiro, Bahia x Vitória, Corinthians x Coritiba, São Paulo x Chapecoense e Vasco x Palmeiras. Em seguida, a sexta rodada, de 14 a 16 de março, reserva clássicos importantes como Botafogo x Flamengo e Santos x Corinthians.
As últimas rodadas detalhadas pela CBF são a sétima, marcada para os dias 18 e 19 de março, e a oitava, que ocorrerá entre 21 e 22 de março. Esta última promete um encerramento de peso para o bloco inicial de jogos, com o aguardado “Choque-Rei” entre São Paulo e Palmeiras no Morumbis, além de um clássico nacional entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena.
A antecipação do início da competição e o detalhamento das primeiras rodadas oferecem aos clubes e torcedores uma visão clara dos desafios iniciais do Brasileirão 2026, prometendo um campeonato intenso desde o primeiro apito.
| Campeonato Brasileiro 2026 – Tabela Detalhada (Rodadas 1 a 8) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Horário | Partida | Local |
| Primeira rodada | 28/01 (quarta-feira) | 19h | Atlético-MG x Palmeiras | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) |
| 19h | Internacional x Athletico | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 19h | Coritiba x Red Bull Bragantino | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| 19h | Vitória x Remo | Barradão, em Salvador (BA) | ||
| 19h30 | Fluminense x Grêmio | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | Mirassol x Vasco | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | ||
| 20h | Chapecoense x Santos | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| 21h30 | São Paulo x Flamengo | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 29/01 (quinta-feira) | 20h30 | Corinthians x Bahia | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | |
| 21h30 | Botafogo x Cruzeiro | Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Segunda rodada | 04/02 (quarta-feira) | 19h | Flamengo x Inter | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) |
| 19h | Bragantino x Atlético-MG | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) | ||
| 20h | Santos x São Paulo | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 20h | Remo x Mirassol | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 21h30 | Palmeiras x Vitória | Arena Barueri, em Barueri (SP) | ||
| 21h30 | Grêmio x Botafogo | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 05/02 (quinta-feira) | 19h | Bahia x Fluminense | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) | |
| 20h | Vasco x Chapecoense | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Cruzeiro x Coritiba | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 18/02 (quarta-feira) | 19h30 | Athletico-PR x Corinthians | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | |
| Terceira rodada | 10/02 (terça-feira) | 21h30 | Vitória x Flamengo | Barradão, em Salvador (BA) |
| 11/02 (quarta-feira) | 19h | Mirassol x Cruzeiro | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | |
| 19h | Chapecoense x Coritiba | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| 20h | Atlético-MG x Remo | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 21h30 | Vasco x Bahia | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | São Paulo x Grêmio | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 12/02 (quinta-feira) | 19h | Athletico-PR x Santos | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | |
| 19h30 | Fluminense x Botafogo | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | Corinthians x Bragantino | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
| 21h30 | Inter x Palmeiras | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| Quarta rodada | 25/02 (quarta-feira) | 19h | Red Bull Bragantino x Athletico-PR | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) |
| 19h | Remo x Inter | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 20h | Cruzeiro x Corinthians | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 21h30 | Grêmio x Atlético-MG | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 21h30 | Palmeiras x Fluminense | Arena Barueri, em Barueri (SP) | ||
| 26/02 (quinta-feira) | 19h | Santos x Vasco | Vila Belmiro, em Santos (SP) | |
| 20h | Coritiba x São Paulo | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| A definir | A definir | Bahia x Chapecoense | Arena Fonte Nova | |
| A definir | Botafogo x Vitória | Nilton Santos | ||
| A definir | Flamengo x Mirassol | Maracanã | ||
| Quinta rodada | 10/03 (terça-feira) | 21h30 | Mirassol x Santos | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) |
| 11/03 (quarta-feira) | 19h | Atlético-MG x Internacional | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | |
| 19h | Athletico x Botafogo | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 20h | Bahia x Vitória | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) | ||
| 21h30 | Flamengo x Cruzeiro | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Corinthians x Coritiba | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
| 12/03 (quinta-feira) | 19h | Remo x Fluminense | Mangueirão, em Belém (PA) | |
| 19h30 | Vasco da Gama x Palmeiras | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 20h | São Paulo x Chapecoense | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 21h30 | Grêmio x Red Bull Bragantino | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | ||
| Sexta rodada | 14/03 (sábado) | 18h30 | Vitória x Atlético-MG | Barradão, em Salvador (BA) |
| 20h30 | Botafogo x Flamengo | Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 15/03 (domingo) | 16h | Fluminense x Athletico | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | |
| 16h | Santos x Corinthians | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 16h | Internacional x Bahia | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 18h30 | Palmeiras x Mirassol | Allianz Parque, em São Paulo (SP) | ||
| 18h30 | Coritiba x Remo | Couto Pereira, em Curitiba (PR) | ||
| 20h30 | Red Bull Bragantino x São Paulo | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) | ||
| 20h30 | Cruzeiro x Vasco da Gama | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 16/03 (segunda-feira) | 20h | Chapecoense x Grêmio | Arena Condá, em Chapecó (SC) | |
| Sétima rodada | 18/03 (quarta-feira) | 19h | Bahia x Red Bull Bragantino | Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) |
| 19h | Palmeiras x Botafogo | Allianz Parque, em São Paulo (SP) | ||
| 19h30 | Athletico x Cruzeiro | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 20h | Atlético-MG x São Paulo | Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 20h | Mirassol x Coritiba | Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP) | ||
| 21h30 | Santos x Internacional | Vila Belmiro, em Santos (SP) | ||
| 21h30 | Vasco da Gama x Fluminense | a definir, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 19/03 (quinta-feira) | 19h | Grêmio x Vitória | Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) | |
| 20h | Flamengo x Remo | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h30 | Chapecoense x Corinthians | Arena Condá, em Chapecó (SC) | ||
| Oitava rodada | 21/03 (sábado) | 16h | Red Bull Bragantino x Botafogo | Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) |
| 18h30 | Fluminense x Atlético | Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) | ||
| 21h | São Paulo x Palmeiras | Morumbis, em São Paulo (SP) | ||
| 22/03 (domingo) | 16h | Vasco da Gama x Grêmio | São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) | |
| 16h | Cruzeiro x Santos | Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | ||
| 16h | Athletico x Coritiba | Arena da Baixada, em Curitiba (PR) | ||
| 16h | Remo x Bahia | Mangueirão, em Belém (PA) | ||
| 18h30 | Internacional x Chapecoense | Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) | ||
| 18h30 | Vitória x Mirassol | Barradão, em Salvador (BA) | ||
| 20h30 | Corinthians x Flamengo | Neo Química Arena, em São Paulo (SP) | ||
-
COPA SÃO PAULO JR6 dias atrásPalmeiras vence Ituano e avança às quartas de final da Copinha
-
campeonato paulista5 dias atrásCorinthians e São Paulo empatam na Neo Química Arena no Paulistão
-
Copa do Mundo da Kings League6 dias atrásBrasil conquista bicampeonato da Kings World Cup Nations com goleada no Allianz Parque
-
campeonato mineiro6 dias atrásCruzeiro goleia Uberlândia por 5 a 0 e assume a liderança do Grupo B no Mineirão
-
COPA SÃO PAULO JR6 dias atrásSão Paulo vence RB Bragantino nos pênaltis e garante vaga nas quartas da Copinha
-
campeonato paulista5 dias atrásPalmeiras vence Mirassol e mantém 100% de aproveitamento no Paulistão
-
campeonato carioca5 dias atrásFlamengo é goleado pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca
-
COPA SÃO PAULO JR4 dias atrásPalmeiras dá adeus à Copinha em disputa de pênaltis eletrizante contra o Ibrachina